INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 9/Pdt.G.S/2026/PN Bjr | PT. BPR Mitra Abadi Sejahtera Cabang Majenang | Nia Novianti | Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 15 Apr. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 9/Pdt.G.S/2026/PN Bjr | ||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 15 Apr. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 116.608.335,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
