INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 3/Pdt.G/2026/PN Bjr | 1.Aan Setiawan Sumantri Putra 2.Antrisha Daneraici Setiawan 3.Andhika Pradikta Setiawan 4.Nenden kurnellia 5.Andresta ramadhan 6.Endang Sukmara |
6.PT Rimba Guna Mandiri 7.PT Matala Realty Development |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 20 Apr. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Jual Beli Tanah | |||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 3/Pdt.G/2026/PN Bjr | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 07 Apr. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 8.610.480.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
